| |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||||
1 | 36 | Jerzy Nowak Sławomir Piechocki | 13.0 11.0 | WP | RAL Poznań | 67.66 | 50 | 113 | |||
2 | 31 | Zenon Darmaszek Jerzy Markowski | 4.0 5.0 | LD | Veolia Łódź | 51.08 | 46 | 110 | |||
3 | 15 | Andrzej Syrek Grzegorz Dembiński | 12.0 7.0 | WP | KTB Konin | 45.96 | 42 | 107 | |||
4 | 19 | Jolanta Sendacka Zbigniew Frank | 13.0 5.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | 44.88 | 39 | 104 | |||
5 | 38 | Andrzej Kaźmierczak Jarosław Gąsiorowski | 5.0 13.0 | LD | Wtórmex Radomsko | 43.00 | 35 | 101 | |||
6 | 43 | Tomasz Paluchowski Andrzej Prasalski | 13.0 7.0 | MA PD | K2 Rebid Hetman Białystok | 41.79 | 31 | 98 | |||
7 | 33 | Wacław Stupnicki Marek Szabałowski | 4.0 3.0 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 39.61 | 28 | 96 | |||
8 | 16 | Jerzy Sieracki Tomasz Włodarczak | 12.0 12.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 31.63 | 24 | 94 | |||
9 | 62 | Adam Robak Sławomir Czech | 13.0 7.0 | SL LU | Dąbrowa Górnicza SPS EKO-RÓŻANKA | 31.19 | 21 | 92 | |||
10 | 58 | Włodzimierz Choinkowski Andrzej Zapałowski | 7.0 4.0 | LD | MKS Bzura Ozorków Rondo Łódź | 28.28 | 17 | 90 | |||
11 | 64 | Piotr Wulkiewicz Jarosław Łaszczuk | 7.0 7.0 | PD LD | Hetman Białystok LKS Piast Sieradz | 27.54 | 13 | 88 | |||
12 | 41 | Zdzisław Świątek Paweł Siwiński | 13.0 12.0 | LB | GSBS KART-EL Gorzów Wlkp. | 24.77 | 10 | 86 | |||
13 | 57 | Andrzej Krakowiak Jerzy Gaworczyk | 5.0 5.0 | LD | PKB BINŻ Bełchatów Wtórmex Radomsko | 22.94 | 10 | 84 | |||
14 | 34 | Krzysztof Gawędzki Rafał Furgal | 5.0 4.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE ZTB Zawiercie | 22.14 | 9 | 82 | |||
15 | 25 | Sławomir Bolesta Zenon Wierzbicki | 9.0 5.0 | PD WP | Hetman Białystok Kopernik Veolia Poznań | 18.42 | 9 | 80 | |||
16 | 39 | Krzysztof Staśkiewicz Włodzimierz Robak | 3.0 3.0 | WP | Kopernik Veolia Poznań Sokoły Poznań | 17.87 | 8 | 78 | |||
17 | 45 | Grzegorz Rojewski Stanisław Janik | 13.0 13.0 | WP LB | GRICON STARKA PAB Poznań GSBS KART-EL Gorzów Wlkp. | 17.01 | 7 | 76 | |||
18 | 11 | Karol Filipowicz Ryszard Pałasz | 13.0 11.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 13.80 | 7 | 74 | |||
19 | 44 | Tadeusz Grobys Włodzimierz Grobys | 4.0 1.5 | WP | Platan Pleszew | 12.06 | 6 | 72 | |||
20 | 52 | Witold Pietrzak Ziemowit Nowak | 2.5 5.0 | PM | SCK IMPAS Sztum | 11.06 | 5 | 70 | |||
21 | 29 | Kazimierz Gralak Antoni Sękowski | 18.0 18.0 | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo COMPENSA Gdańsk | 9.38 | 5 | 68 | |||
22 | 59 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 11.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 8.53 | 4 | 66 | |||
23 | 12 | Krzysztof Szymczak Sławomir Maciejewski | 5.0 5.0 | WP | Platan Pleszew | 6.33 | 4 | 64 | |||
24 | 14 | Zdzisław Pawlicki Mirosław Staszewski | 4.0 5.0 | LD | Veolia Łódź | 5.26 | 3 | 62 | |||
25 | 20 | Igor Łobodziński Marcin Zbroja | 5.0 5.0 | LD | PKB BINŻ Bełchatów Wtórmex Radomsko | 5.23 | 2 | 60 | |||
26 | 53 | Marek Domagała Jarosław Lubczyński | 5.0 5.0 | WP | IOR I Poznań | 5.00 | 2 | 58 | |||
27 | 46 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 7.0 7.0 | WP | ELEKTROWNIA PAB Żelichowo | 2.85 | 1 | 56 | |||
28 | 49 | Piotr Biderman Andrzej Gruszecki | 4.0 | WP NZ | Karo Poznań | -0.04 | 1 | 54 | |||
29 | 32 | Krzysztof Pieles Henryk Krakowiak | 1.0 3.0 | LD | Ares Piotrków Tryb. | -0.07 | 1 | 52 | |||
30 | 54 | Marek Witek Andrzej Kazimierowicz | 21.0 4.0 | SL OP | TBS MAGMA Zawiercie BLOTKA Dobrodzień | -0.17 | 1 | 50 | |||
31 | 22 | Maciej Szalewicz Andrzej Wiosna | 4.0 5.0 | LD KP | Veolia Łódź DOL-BY I Bydgoszcz | -2.50 | 1 | 48 | |||
32 | 40 | Arkadiusz Gotwald Mirosław Marszał | 3.0 5.0 | LD | PKB BINŻ Bełchatów | -2.62 | 1 | 46 | |||
33 | 61 | Stanisław Zakrzewski Witold Szczepaniak | 17.0 5.0 | WP | ELEKTROWNIA PAB Żelichowo WKBS Września | -4.89 | 1 | 44 | |||
34 | 48 | Ireneusz Różycki Dariusz Śledziewski | 5.0 5.0 | LD | MKS Bzura Ozorków | -5.06 | 1 | 42 | |||
35 | 42 | Rafał Malinowski Jacek Nawrocki | 1.5 1.5 | WP | PAB Poznań | -7.11 | 1 | 40 | |||
36 | 60 | Karol Kałuziński Adam Motyka | 5.0 4.0 | LD | Wtórmex Radomsko | -7.15 | 1 | 38 | |||
37 | 18 | Andrzej Kozikowski Adam Krysiak | 13.0 5.0 | LD | KDK I Kutno LKS Piast Sieradz | -9.77 | 1 | 36 | |||
38 | 26 | Ireneusz Płocha Ryszard Jaśkiewicz | 4.0 11.0 | SL MP | SINGLETON ŚLĄSK Katowice Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | -12.48 | 1 | 34 | |||
39 | 28 | Bogdan Świątek Janusz Zwierzyński | 12.0 11.0 | WP | KTB Konin UNIA II Leszno | -14.35 | 1 | 32 | |||
40 | 27 | Waldemar Sroczyński Dariusz Lisiecki | 11.0 4.0 | LB WP | Ilanka 1 Rzepin Platan Pleszew | -16.36 | 1 | 30 | |||
41 | 37 | Marek Tyran Tomasz Radwański | 13.0 5.0 | LD | Inwit Pabianice LKS Piast Sieradz | -17.50 | 1 | 28 | |||
42 | 21 | Leszek Wójtowicz Robert Pasek | 2.5 2.5 | MA | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | -17.83 | 1 | 26 | |||
43 | 51 | Sylwester Sokół Piotr Trębski | 4.0 2.5 | LD MA | Olimpia Łowicz Piast I Feliksów | -22.38 | 1 | 24 | |||
44 | 55 | Krzysztof Robaszek Piotr Piotrowski | 5.0 5.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | -23.15 | 1 | 22 | |||
45 | 30 | Zbigniew Jaworski Mirosław Piątkowski | 4.0 5.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | -26.85 | 1 | 20 | |||
46 | 23 | Andrzej Rudzki Danuta Rudzka | 2.0 2.0 | WP | Cybinka Poznań | -29.32 | 1 | 18 | |||
47 | 24 | Krzysztof Sobierajski Alfred Kram | 5.0 5.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź Rondo Łódź | -30.29 | 1 | 16 | |||
48 | 50 | Dariusz Sterniczuk Justyna Łaniewska | 5.0 2.0 | PD WP | MOK Mońki IOR I Poznań | -30.62 | 1 | 14 | |||
49 | 13 | Anna Nosalska Grzegorz Wołowiec | 7.0 5.0 | PM | WIMPEL Gdańsk GTB - BLACKWOOD Gdańsk | -41.48 | 1 | 12 | |||
50 | 63 | Andrzej Sadowski Marek Krawczyk | 4.0 1.5 | MA | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | -43.00 | 1 | 10 | |||
51 | 56 | Krzysztof Pietruszka Ireneusz Liberadzki | 2.5 2.5 | MA | Piast I Feliksów Piast II Feliksów | -50.69 | 1 | 8 | |||
52 | 17 | Wacław Krawiec Krzysztof Gontarczuk | | PK NZ | -66.67 | 1 | 6 | ||||
53 | 35 | Mariusz Winkler Grażyna Winkler | 1.0 0.5 | WP | Dąbrówka Naukabrydza.pl Poznań | -68.34 | 1 | 4 | |||
54 | 47 | Robert Barankiewicz Aleksander Zatke | 2.0 2.0 | LD | Veolia Łódź | -98.57 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-01 o 15:06:37